Mann (M)

SkytterKlasseRespitJANFEBMARAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDESHøyesteHøyeste (med respit)Opprykk
Espen Fjeldheim D 60 0277297362329357003693693440 369 429 C
Thor Egil Brustad A 0 4054053924074034060040841200 412 412 A
Krzysztof Kedra D 60 000003280033131800 331 391 C
Leif Josef Johansen D 60 209270029332900033103040 331 391 C
Morten Olsen B 25 32634535035036000032903540 360 385 C
Svein Rasmussen B 25 00354000000000 354 379 C
Goran Matin D 60 0003040290002822543170 317 377 C
John Enger A 0 00003760000000 376 376 C
Nils Oskar Gunhildrud D 60 00305000000000 305 365 C
Lukas Zieba D 60 0002910274002422402810 291 351 C
Ross French D 60 0002322890000000 289 349 C
Tor Hetsch D 60 28402462160000027200 284 344 C
Nikola Matin D 60 000274000028025800 280 340 C
Christoffer Kokkin D 60 0002750275000000 275 335 C
Roar Persplass D 60 0001852280000000 228 288 C
Per Harald Hansen C 45 02400000000000 240 285 C
Arthur Banowicz D 60 00000000020800 208 268 C
Roar Walter Johansen D 60 172001900187000000 190 250 C

Kvinne (K)

SkytterKlasseRespitJANFEBMARAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDESHøyesteHøyeste (med respit)Opprykk
Hanne Røtterud C 45 31029400326361000000 361 406 C
Urszula Kedra D 60 00000000266000 266 326 C

Ungdom (U)

SkytterKlasseRespitJANFEBMARAPRMAIJUNJULAUGSEPOKTNOVDESHøyesteHøyeste (med respit)Opprykk
Ingen resultater i denne gruppen.